Elektřina - výroba: Vývoj a změny v čase : Tanzanie

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
20193 259 675 381 kWh12,1721,54
20092 682 000 000 kWh-7,710,00
20082 682 000 000 kWh-7,7142,66
20071 880 000 000 kWh-35,31-40,36
20063 152 000 000 kWh8,470,00
20053 152 000 000 kWh8,478,47
20042 906 000 000 kWh0,000,00
2 906 000 000 (2004)  3 152 000 000 (2005)  3 152 000 000 (2006)  1 880 000 000 (2007)  2 682 000 000 (2008)  2 682 000 000 (2009)  3 259 675 381 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Tanzanie :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  1.svátek vánoční, zítra Štěpán / 2.svátek vánoční