Elektřina - výroba: Vývoj a změny v čase : Island

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201922 303 678 956 kWh182,5490,47
200911 710 000 000 kWh48,340,00
200811 710 000 000 kWh48,3437,23
20078 533 000 000 kWh8,09-1,00
20068 619 000 000 kWh9,183,17
20058 354 000 000 kWh5,835,83
20047 894 000 000 kWh0,000,00
7 894 000 000 (2004)  8 354 000 000 (2005)  8 619 000 000 (2006)  8 533 000 000 (2007)  11 710 000 000 (2008)  11 710 000 000 (2009)  22 303 678 956 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Island :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Felix, zítra Památka zesnulých