Elektřina - výroba: Vývoj a změny v čase : Litva

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
20199 225 103 605 kWh-36,90-22,54
200911 910 000 000 kWh-18,540,00
200811 910 000 000 kWh-18,54-11,65
200713 480 000 000 kWh-7,80-29,05
200619 000 000 000 kWh29,961,93
200518 640 000 000 kWh27,5027,50
200414 620 000 000 kWh0,000,00
14 620 000 000 (2004)  18 640 000 000 (2005)  19 000 000 000 (2006)  13 480 000 000 (2007)  11 910 000 000 (2008)  11 910 000 000 (2009)  9 225 103 605 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Litva :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Felix, zítra Památka zesnulých