Elektřina - výroba: Vývoj a změny v čase : Nikaragua

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
20194 107 448 823 kWh61,1436,37
20093 012 000 000 kWh18,160,00
20083 012 000 000 kWh18,168,42
20072 778 000 000 kWh8,98-3,78
20062 887 000 000 kWh13,2615,34
20052 503 000 000 kWh-1,80-1,80
20042 549 000 000 kWh0,000,00
2 549 000 000 (2004)  2 503 000 000 (2005)  2 887 000 000 (2006)  2 778 000 000 (2007)  3 012 000 000 (2008)  3 012 000 000 (2009)  4 107 448 823 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Nikaragua :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Felix, zítra Památka zesnulých