Elektřina - výroba: Vývoj a změny v čase : Bolívie

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201910 201 968 895 kWh161,5279,99
20095 668 000 000 kWh45,300,00
20085 668 000 000 kWh45,3012,44
20075 041 000 000 kWh29,2218,61
20064 250 000 000 kWh8,950,00
20054 250 000 000 kWh8,958,95
20043 901 000 000 kWh0,000,00
3 901 000 000 (2004)  4 250 000 000 (2005)  4 250 000 000 (2006)  5 041 000 000 (2007)  5 668 000 000 (2008)  5 668 000 000 (2009)  10 201 968 895 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Bolívie :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Felix, zítra Památka zesnulých