Export: Vývoj a změny v čase : Srbsko
Rok |
Hodnota |
Jednotka |
Počátek, % |
Předch, % |
2019 | 25 378 932 572 | $ USA | 457,41 | 187,61 |
2009 | 8 824 000 000 | $ USA | 93,81 | 0,00 |
2008 | 8 824 000 000 | $ USA | 93,81 | 93,81 |
2007 | 4 553 000 000 | $ USA | 0,00 | 0,00 |
2006 | 4 553 000 000 | $ USA | 0,00 | - |
2005 | 0.00 | $ USA | -100,00 | - |
2004 | 0.00 | $ USA | -100,00 | - |
2019 | 25 378 932 572 | $ USA | 457,41 | 187,61 |
2009 | 8 824 000 000 | $ USA | 93,81 | 0,00 |
2008 | 8 824 000 000 | $ USA | 93,81 | 93,81 |
2007 | 4 553 000 000 | $ USA | 0,00 | 0,00 |
2006 | 4 553 000 000 | $ USA | 0,00 | - |
2005 | 0.00 | $ USA | -100,00 | - |
2004 | 0.00 | $ USA | -100,00 | - |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2019
Zobrazit stát: Srbsko :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz