Export: Vývoj a změny v čase : Keňa

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201911 273 227 784 $ USA348,42138,39
20094 729 000 000 $ USA88,1114,59
20084 127 000 000 $ USA64,1620,04
20073 438 000 000 $ USA36,758,35
20063 173 000 000 $ USA26,210,00
20053 173 000 000 $ USA26,2126,21
20042 514 000 000 $ USA0,000,00
2 514 000 000 (2004)  3 173 000 000 (2005)  3 173 000 000 (2006)  3 438 000 000 (2007)  4 127 000 000 (2008)  4 729 000 000 (2009)  11 273 227 784 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Keňa :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Felix, zítra Památka zesnulých