Export: Vývoj a změny v čase : Švýcarsko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
2019357 835 605 912 $ USA225,31107,20
2009172 700 000 000 $ USA57,00-13,69
2008200 100 000 000 $ USA81,9119,82
2007167 000 000 000 $ USA51,8212,38
2006148 600 000 000 $ USA35,090,00
2005148 600 000 000 $ USA35,0935,09
2004110 000 000 000 $ USA0,000,00
110 000 000 000 (2004)  148 600 000 000 (2005)  148 600 000 000 (2006)  167 000 000 000 (2007)  200 100 000 000 (2008)  172 700 000 000 (2009)  357 835 605 912 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Švýcarsko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Felix, zítra Památka zesnulých