Export: Vývoj a změny v čase : Rusko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
20191 972 617 053 885 $ USA1 367,72314,42
2009476 000 000 000 $ USA254,1733,90
2008355 500 000 000 $ USA164,5116,98
2007303 900 000 000 $ USA126,1224,04
2006245 000 000 000 $ USA82,290,00
2005245 000 000 000 $ USA82,2982,29
2004134 400 000 000 $ USA0,000,00
134 400 000 000 (2004)  245 000 000 000 (2005)  245 000 000 000 (2006)  303 900 000 000 (2007)  355 500 000 000 (2008)  476 000 000 000 (2009)  1 972 617 053 885 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Rusko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Felix, zítra Památka zesnulých