Export: Vývoj a změny v čase : Polsko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
2019733 419 439 104 $ USA1 173,30285,00
2009190 500 000 000 $ USA230,7331,74
2008144 600 000 000 $ USA151,0423,27
2007117 300 000 000 $ USA103,6526,51
200692 720 000 000 $ USA60,970,00
200592 720 000 000 $ USA60,9760,97
200457 600 000 000 $ USA0,000,00
57 600 000 000 (2004)  92 720 000 000 (2005)  92 720 000 000 (2006)  117 300 000 000 (2007)  144 600 000 000 (2008)  190 500 000 000 (2009)  733 419 439 104 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Polsko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  1.svátek vánoční, zítra Štěpán / 2.svátek vánoční