HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Cookovy ostrovy

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201924 024,00 $ USA380,48164,00
20099 100.00 $ USA82,000,00
20089 100.00 $ USA82,000,00
20079 100.00 $ USA82,000,00
20069 100.00 $ USA82,0082,00
20055 000.00 $ USA0,000,00
20045 000.00 $ USA0,000,00
5 000.00 (2004)  5 000.00 (2005)  9 100.00 (2006)  9 100.00 (2007)  9 100.00 (2008)  9 100.00 (2009)  24 024,00 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Cookovy ostrovy :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Felix, zítra Památka zesnulých