HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Uganda

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
20191 000,96 $ USA-28,50-9,00
20091 100.00 $ USA-21,4310,00
20081 000.00 $ USA-28,57-47,37
20071 900.00 $ USA35,715,56
20061 800.00 $ USA28,575,88
20051 700.00 $ USA21,4321,43
20041 400.00 $ USA0,000,00
1 400.00 (2004)  1 700.00 (2005)  1 800.00 (2006)  1 900.00 (2007)  1 000.00 (2008)  1 100.00 (2009)  1 000,96 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Uganda :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Felix, zítra Památka zesnulých