HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Benin

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
20192 555,19 $ USA132,2970,35
20091 500.00 $ USA36,367,14
20081 400.00 $ USA27,2727,27
20071 100.00 $ USA0,000,00
20061 100.00 $ USA0,00-8,33
20051 200.00 $ USA9,099,09
20041 100.00 $ USA0,000,00
1 100.00 (2004)  1 200.00 (2005)  1 100.00 (2006)  1 100.00 (2007)  1 400.00 (2008)  1 500.00 (2009)  2 555,19 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Benin :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  1.svátek vánoční, zítra Štěpán / 2.svátek vánoční