HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Německo

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201951 424 $ USA86,3247,77
200934 800.00 $ USA26,092,05
200834 100.00 $ USA23,556,90
200731 900.00 $ USA15,585,98
200630 100.00 $ USA9,061,35
200529 700.00 $ USA7,617,61
200427 600.00 $ USA0,000,00
27 600.00 (2004)  29 700.00 (2005)  30 100.00 (2006)  31 900.00 (2007)  34 100.00 (2008)  34 800.00 (2009)  51 424 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Německo :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Felix, zítra Památka zesnulých