HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Jamajka

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201920 151,34 $ USA416,70161,71
20097 700.00 $ USA97,444,05
20087 400.00 $ USA89,7457,45
20074 700.00 $ USA20,514,44
20064 500.00 $ USA15,384,65
20054 300.00 $ USA10,2610,26
20043 900.00 $ USA0,000,00
3 900.00 (2004)  4 300.00 (2005)  4 500.00 (2006)  4 700.00 (2007)  7 400.00 (2008)  7 700.00 (2009)  20 151,34 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Jamajka :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  1.svátek vánoční, zítra Štěpán / 2.svátek vánoční