HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Bhútán

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201930 857,14 $ USA2 273,63542,86
20094 800.00 $ USA269,23-7,69
20085 200.00 $ USA300,00271,43
20071 400.00 $ USA7,690,00
20061 400.00 $ USA7,690,00
20051 400.00 $ USA7,697,69
20041 300.00 $ USA0,000,00
1 300.00 (2004)  1 400.00 (2005)  1 400.00 (2006)  1 400.00 (2007)  5 200.00 (2008)  4 800.00 (2009)  30 857,14 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Bhútán :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  1.svátek vánoční, zítra Štěpán / 2.svátek vánoční