HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Faerské ostrovy

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201956 364 $ USA156,2081,82
200931 000.00 $ USA40,910,00
200831 000.00 $ USA40,910,00
200731 000.00 $ USA40,9140,91
200622 000.00 $ USA0,000,00
200522 000.00 $ USA0,000,00
200422 000.00 $ USA0,000,00
22 000.00 (2004)  22 000.00 (2005)  22 000.00 (2006)  31 000.00 (2007)  31 000.00 (2008)  31 000.00 (2009)  56 364 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Faerské ostrovy :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Felix, zítra Památka zesnulých