HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Rusko
Rok |
Hodnota |
Jednotka |
Počátek, % |
Předch, % |
2019 | 35 393,83 | $ USA | 297,68 | 124,01 |
2009 | 15 800.00 | $ USA | 77,53 | 6,76 |
2008 | 14 800.00 | $ USA | 66,29 | 21,31 |
2007 | 12 200.00 | $ USA | 37,08 | 10,91 |
2006 | 11 000.00 | $ USA | 23,60 | 2,80 |
2005 | 10 700.00 | $ USA | 20,22 | 20,22 |
2004 | 8 900.00 | $ USA | 0,00 | 0,00 |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2019
Zobrazit stát: Rusko :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz