HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Makedonie

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201915 270,54 $ USA127,9265,98
20099 200.00 $ USA37,319,52
20088 400.00 $ USA25,371,20
20078 300.00 $ USA23,886,41
20067 800.00 $ USA16,425,41
20057 400.00 $ USA10,4510,45
20046 700.00 $ USA0,000,00
6 700.00 (2004)  7 400.00 (2005)  7 800.00 (2006)  8 300.00 (2007)  8 400.00 (2008)  9 200.00 (2009)  15 270,54 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Makedonie :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Felix, zítra Památka zesnulých