HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Brazílie

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201916 869,10 $ USA121,9663,78
200910 300.00 $ USA35,538,42
20089 500.00 $ USA25,007,95
20078 800.00 $ USA15,796,02
20068 300.00 $ USA9,21-2,35
20058 500.00 $ USA11,8411,84
20047 600.00 $ USA0,000,00
7 600.00 (2004)  8 500.00 (2005)  8 300.00 (2006)  8 800.00 (2007)  9 500.00 (2008)  10 300.00 (2009)  16 869,10 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Brazílie :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Felix, zítra Památka zesnulých