HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Lichtenštejnsko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
2019995 920 $ USA3 883,68744,00
2009118 000 $ USA372,00372,00
200825 000.00 $ USA0,000,00
200725 000.00 $ USA0,000,00
200625 000.00 $ USA0,000,00
200525 000.00 $ USA0,000,00
200425 000.00 $ USA0,000,00
25 000.00 (2004)  25 000.00 (2005)  25 000.00 (2006)  25 000.00 (2007)  25 000.00 (2008)  118 000 (2009)  995 920 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Lichtenštejnsko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  1.svátek vánoční, zítra Štěpán / 2.svátek vánoční