HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Kambodža

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
20192 938,21 $ USA54,6439,91
20092 100.00 $ USA10,5310,53
20081 900.00 $ USA0,00-32,14
20072 800.00 $ USA47,3712,00
20062 500.00 $ USA31,5819,05
20052 100.00 $ USA10,5310,53
20041 900.00 $ USA0,000,00
1 900.00 (2004)  2 100.00 (2005)  2 500.00 (2006)  2 800.00 (2007)  1 900.00 (2008)  2 100.00 (2009)  2 938,21 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Kambodža :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  1.svátek vánoční, zítra Štěpán / 2.svátek vánoční