HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Evropská unie (EU)

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201953 777 $ USA109,2558,17
200934 000.00 $ USA32,303,98
200832 700.00 $ USA27,249,36
200729 900.00 $ USA16,346,41
200628 100.00 $ USA9,340,00
200528 100.00 $ USA9,349,34
200425 700.00 $ USA0,000,00
25 700.00 (2004)  28 100.00 (2005)  28 100.00 (2006)  29 900.00 (2007)  32 700.00 (2008)  34 000.00 (2009)  53 777 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Evropská unie (EU) :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  1.svátek vánoční, zítra Štěpán / 2.svátek vánoční