HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Wallis a Futuna

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
20194 005,41 $ USA8,255,41
20093 800.00 $ USA2,700,00
20083 800.00 $ USA2,700,00
20073 800.00 $ USA2,700,00
20063 800.00 $ USA2,700,00
20053 800.00 $ USA2,702,70
20043 700.00 $ USA0,000,00
3 700.00 (2004)  3 800.00 (2005)  3 800.00 (2006)  3 800.00 (2007)  3 800.00 (2008)  3 800.00 (2009)  4 005,41 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Wallis a Futuna :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Felix, zítra Památka zesnulých