HDP - růst reálného kurzu: Vývoj a změny v čase : Kostarika
Rok |
Hodnota |
Jednotka |
Počátek, % |
Předch, % |
2019 | 4,18 | % | -25,33 | 22,98 |
2009 | 3.40 | % | -39,29 | -50,00 |
2008 | 6.80 | % | 21,43 | -13,92 |
2007 | 7.90 | % | 41,07 | 33,90 |
2006 | 5.90 | % | 5,36 | 84,38 |
2005 | 3.20 | % | -42,86 | -42,86 |
2004 | 5.60 | % | 0,00 | 0,00 |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2019
Zobrazit stát: Kostarika :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz