Import: Vývoj a změny v čase : Keňa

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201929 908 161 414 $ USA707,24215,32
20099 485 000 000 $ USA156,0111,07
20088 540 000 000 $ USA130,5025,66
20076 796 000 000 $ USA83,4332,58
20065 126 000 000 $ USA38,350,00
20055 126 000 000 $ USA38,3538,35
20043 705 000 000 $ USA0,000,00
3 705 000 000 (2004)  5 126 000 000 (2005)  5 126 000 000 (2006)  6 796 000 000 (2007)  8 540 000 000 (2008)  9 485 000 000 (2009)  29 908 161 414 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Keňa :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  1.svátek vánoční, zítra Štěpán / 2.svátek vánoční