Import: Vývoj a změny v čase : Finsko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
2019290 706 113 136 $ USA678,33211,65
200993 280 000 000 $ USA149,7519,51
200878 050 000 000 $ USA108,9718,08
200766 100 000 000 $ USA76,9717,09
200656 450 000 000 $ USA51,140,00
200556 450 000 000 $ USA51,1451,14
200437 350 000 000 $ USA0,000,00
37 350 000 000 (2004)  56 450 000 000 (2005)  56 450 000 000 (2006)  66 100 000 000 (2007)  78 050 000 000 (2008)  93 280 000 000 (2009)  290 706 113 136 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Finsko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  1.svátek vánoční, zítra Štěpán / 2.svátek vánoční