Import: Vývoj a změny v čase : Bolívie

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201917 779 731 494 $ USA1 081,38271,81
20094 782 000 000 $ USA217,7447,18
20083 249 000 000 $ USA115,8823,25
20072 636 000 000 $ USA75,1542,87
20061 845 000 000 $ USA22,590,00
20051 845 000 000 $ USA22,5922,59
20041 505 000 000 $ USA0,000,00
1 505 000 000 (2004)  1 845 000 000 (2005)  1 845 000 000 (2006)  2 636 000 000 (2007)  3 249 000 000 (2008)  4 782 000 000 (2009)  17 779 731 494 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Bolívie :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  1.svátek vánoční, zítra Štěpán / 2.svátek vánoční