Investice (hrubé): Vývoj a změny v čase : Bulharsko
Rok |
Hodnota |
Jednotka |
Počátek, % |
Předch, % |
2019 | 94,06 | % HDP | 379,90 | 145,59 |
2009 | 38.30 | % HDP | 95,41 | 28,52 |
2008 | 29.80 | % HDP | 52,04 | 13,74 |
2007 | 26.20 | % HDP | 33,67 | 10,08 |
2006 | 23.80 | % HDP | 21,43 | 7,69 |
2005 | 22.10 | % HDP | 12,76 | 12,76 |
2004 | 19.60 | % HDP | 0,00 | 0,00 |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2019
Zobrazit stát: Bulharsko :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz