Investice (hrubé): Vývoj a změny v čase : Estonsko
Rok |
Hodnota |
Jednotka |
Počátek, % |
Předch, % |
2019 | 29,12 | % HDP | -3,59 | -0,96 |
2009 | 29.40 | % HDP | -2,65 | -7,84 |
2008 | 31.90 | % HDP | 5,63 | -5,62 |
2007 | 33.80 | % HDP | 11,92 | 16,15 |
2006 | 29.10 | % HDP | -3,64 | 5,43 |
2005 | 27.60 | % HDP | -8,61 | -8,61 |
2004 | 30.20 | % HDP | 0,00 | 0,00 |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2019
Zobrazit stát: Estonsko :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz