Investice (hrubé): Vývoj a změny v čase : Srbsko
Rok |
Hodnota |
Jednotka |
Počátek, % |
Předch, % |
2019 | 36,80 | % HDP | 159,17 | 83,10 |
2009 | 20.10 | % HDP | 41,55 | 0,00 |
2008 | 20.10 | % HDP | 41,55 | 41,55 |
2007 | 14.20 | % HDP | 0,00 | 0,00 |
2006 | 14.20 | % HDP | 0,00 | - |
2005 | 0.00 | % HDP | -100,00 | - |
2004 | 0.00 | % HDP | -100,00 | - |
2019 | 36,80 | % HDP | 159,17 | 83,10 |
2009 | 20.10 | % HDP | 41,55 | 0,00 |
2008 | 20.10 | % HDP | 41,55 | 41,55 |
2007 | 14.20 | % HDP | 0,00 | 0,00 |
2006 | 14.20 | % HDP | 0,00 | - |
2005 | 0.00 | % HDP | -100,00 | - |
2004 | 0.00 | % HDP | -100,00 | - |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2019
Zobrazit stát: Srbsko :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz