Investice (hrubé): Vývoj a změny v čase : Keňa
Rok |
Hodnota |
Jednotka |
Počátek, % |
Předch, % |
2019 | 40,68 | % HDP | 184,45 | 88,32 |
2009 | 21.60 | % HDP | 51,05 | 4,35 |
2008 | 20.70 | % HDP | 44,76 | 10,11 |
2007 | 18.80 | % HDP | 31,47 | 10,59 |
2006 | 17.00 | % HDP | 18,88 | -1,16 |
2005 | 17.20 | % HDP | 20,28 | 20,28 |
2004 | 14.30 | % HDP | 0,00 | 0,00 |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2019
Zobrazit stát: Keňa :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz