Kojenecká úmrtnost: Vývoj a změny v čase : Lesotho
Rok |
Hodnota |
Jednotka |
Počátek, % |
Předch, % |
2019 | 65,17 | úmrtí na 1000 dětí | -22,62 | -15,80 |
2009 | 77.40 | úmrtí na 1000 dětí | -8,11 | -1,51 |
2008 | 78.59 | úmrtí na 1000 dětí | -6,70 | -1,58 |
2007 | 79.85 | úmrtí na 1000 dětí | -5,20 | -8,47 |
2006 | 87.24 | úmrtí na 1000 dětí | 3,57 | -1,70 |
2005 | 88.75 | úmrtí na 1000 dětí | 5,37 | 5,37 |
2004 | 84.23 | úmrtí na 1000 dětí | 0,00 | 0,00 |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2019
Zobrazit stát: Lesotho :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz