Kojenecká úmrtnost: Vývoj a změny v čase : Chorvatsko
Rok |
Hodnota |
Jednotka |
Počátek, % |
Předch, % |
2019 | 5,47 | úmrtí na 1000 dětí | -20,01 | -14,11 |
2009 | 6.37 | úmrtí na 1000 dětí | -6,87 | -1,85 |
2008 | 6.49 | úmrtí na 1000 dětí | -5,12 | -1,67 |
2007 | 6.60 | úmrtí na 1000 dětí | -3,51 | -1,79 |
2006 | 6.72 | úmrtí na 1000 dětí | -1,75 | -1,75 |
2005 | 6.84 | úmrtí na 1000 dětí | 0,00 | 0,00 |
2004 | 6.84 | úmrtí na 1000 dětí | 0,00 | 0,00 |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2019
Zobrazit stát: Chorvatsko :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz