Kojenecká úmrtnost: Vývoj a změny v čase : Uganda
Rok |
Hodnota |
Jednotka |
Počátek, % |
Předch, % |
2019 | 59,04 | úmrtí na 1000 dětí | -12,97 | -8,92 |
2009 | 64.82 | úmrtí na 1000 dětí | -4,44 | -1,77 |
2008 | 65.99 | úmrtí na 1000 dětí | -2,71 | -1,83 |
2007 | 67.22 | úmrtí na 1000 dětí | -0,90 | 1,62 |
2006 | 66.15 | úmrtí na 1000 dětí | -2,48 | -2,48 |
2005 | 67.83 | úmrtí na 1000 dětí | 0,00 | 0,00 |
2004 | 67.83 | úmrtí na 1000 dětí | 0,00 | 0,00 |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2019
Zobrazit stát: Uganda :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz