Kojenecká úmrtnost: Vývoj a změny v čase : Katar
Rok |
Hodnota |
Jednotka |
Počátek, % |
Předch, % |
2019 | 3,90 | úmrtí na 1000 dětí | -79,04 | -69,18 |
2009 | 12.66 | úmrtí na 1000 dětí | -31,97 | -3,28 |
2008 | 13.09 | úmrtí na 1000 dětí | -29,66 | -25,03 |
2007 | 17.46 | úmrtí na 1000 dětí | -6,18 | -3,22 |
2006 | 18.04 | úmrtí na 1000 dětí | -3,06 | -3,06 |
2005 | 18.61 | úmrtí na 1000 dětí | 0,00 | 0,00 |
2004 | 18.61 | úmrtí na 1000 dětí | 0,00 | 0,00 |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2019
Zobrazit stát: Katar :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz