Kojenecká úmrtnost: Vývoj a změny v čase : Nová Kaledonie
Rok |
Hodnota |
Jednotka |
Počátek, % |
Předch, % |
2019 | 5,79 | úmrtí na 1000 dětí | -25,06 | -17,94 |
2009 | 7.05 | úmrtí na 1000 dětí | -8,68 | -1,95 |
2008 | 7.19 | úmrtí na 1000 dětí | -6,87 | -3,10 |
2007 | 7.42 | úmrtí na 1000 dětí | -3,89 | -1,98 |
2006 | 7.57 | úmrtí na 1000 dětí | -1,94 | -1,94 |
2005 | 7.72 | úmrtí na 1000 dětí | 0,00 | 0,00 |
2004 | 7.72 | úmrtí na 1000 dětí | 0,00 | 0,00 |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2019
Zobrazit stát: Nová Kaledonie :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz