Kojenecká úmrtnost: Vývoj a změny v čase : Palau
Rok |
Hodnota |
Jednotka |
Počátek, % |
Předch, % |
2019 | 9,99 | úmrtí na 1000 dětí | -32,66 | -23,95 |
2009 | 13.14 | úmrtí na 1000 dětí | -11,46 | -4,02 |
2008 | 13.69 | úmrtí na 1000 dětí | -7,75 | -2,70 |
2007 | 14.07 | úmrtí na 1000 dětí | -5,19 | -2,70 |
2006 | 14.46 | úmrtí na 1000 dětí | -2,56 | -2,56 |
2005 | 14.84 | úmrtí na 1000 dětí | 0,00 | 0,00 |
2004 | 14.84 | úmrtí na 1000 dětí | 0,00 | 0,00 |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2019
Zobrazit stát: Palau :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz