Kojenecká úmrtnost: Vývoj a změny v čase : Bhútán
Rok |
Hodnota |
Jednotka |
Počátek, % |
Předch, % |
2019 | -5,08 | úmrtí na 1000 dětí | -105,06 | -110,30 |
2009 | 49.36 | úmrtí na 1000 dětí | -50,86 | -4,93 |
2008 | 51.92 | úmrtí na 1000 dětí | -48,31 | -46,12 |
2007 | 96.37 | úmrtí na 1000 dětí | -4,05 | -2,07 |
2006 | 98.41 | úmrtí na 1000 dětí | -2,02 | -2,02 |
2005 | 100.44 | úmrtí na 1000 dětí | 0,00 | 0,00 |
2004 | 100.44 | úmrtí na 1000 dětí | 0,00 | 0,00 |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2019
Zobrazit stát: Bhútán :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz