Kojenecká úmrtnost: Vývoj a změny v čase : Faerské ostrovy
Rok |
Hodnota |
Jednotka |
Počátek, % |
Předch, % |
2019 | 6,52 | úmrtí na 1000 dětí | 4,52 | 3,20 |
2009 | 6.32 | úmrtí na 1000 dětí | 1,28 | -2,17 |
2008 | 6.46 | úmrtí na 1000 dětí | 3,53 | 7,49 |
2007 | 6.01 | úmrtí na 1000 dětí | -3,69 | -1,80 |
2006 | 6.12 | úmrtí na 1000 dětí | -1,92 | -1,92 |
2005 | 6.24 | úmrtí na 1000 dětí | 0,00 | 0,00 |
2004 | 6.24 | úmrtí na 1000 dětí | 0,00 | 0,00 |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2019
Zobrazit stát: Faerské ostrovy :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz