Kojenecká úmrtnost: Vývoj a změny v čase : Kiribati
Rok |
Hodnota |
Jednotka |
Počátek, % |
Předch, % |
2019 | 34,07 | úmrtí na 1000 dětí | -29,78 | -21,64 |
2009 | 43.48 | úmrtí na 1000 dětí | -10,39 | -2,71 |
2008 | 44.69 | úmrtí na 1000 dětí | -7,89 | -2,89 |
2007 | 46.02 | úmrtí na 1000 dětí | -5,15 | -2,64 |
2006 | 47.27 | úmrtí na 1000 dětí | -2,58 | -2,58 |
2005 | 48.52 | úmrtí na 1000 dětí | 0,00 | 0,00 |
2004 | 48.52 | úmrtí na 1000 dětí | 0,00 | 0,00 |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2019
Zobrazit stát: Kiribati :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz