Kojenecká úmrtnost: Vývoj a změny v čase : Nigérie
Rok |
Hodnota |
Jednotka |
Počátek, % |
Předch, % |
2019 | 85,73 | úmrtí na 1000 dětí | -13,23 | -9,14 |
2009 | 94.35 | úmrtí na 1000 dětí | -4,50 | -1,45 |
2008 | 95.74 | úmrtí na 1000 dětí | -3,10 | 0,23 |
2007 | 95.52 | úmrtí na 1000 dětí | -3,32 | -1,67 |
2006 | 97.14 | úmrtí na 1000 dětí | -1,68 | -1,68 |
2005 | 98.80 | úmrtí na 1000 dětí | 0,00 | 0,00 |
2004 | 98.80 | úmrtí na 1000 dětí | 0,00 | 0,00 |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2019
Zobrazit stát: Nigérie :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz