Kojenecká úmrtnost: Vývoj a změny v čase : Komory
Rok |
Hodnota |
Jednotka |
Počátek, % |
Předch, % |
2019 | 51,05 | úmrtí na 1000 dětí | -31,87 | -23,31 |
2009 | 66.57 | úmrtí na 1000 dětí | -11,16 | -2,93 |
2008 | 68.58 | úmrtí na 1000 dětí | -8,47 | -2,94 |
2007 | 70.66 | úmrtí na 1000 dětí | -5,70 | -3,01 |
2006 | 72.85 | úmrtí na 1000 dětí | -2,78 | -2,78 |
2005 | 74.93 | úmrtí na 1000 dětí | 0,00 | 0,00 |
2004 | 74.93 | úmrtí na 1000 dětí | 0,00 | 0,00 |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2019
Zobrazit stát: Komory :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz