Kojenecká úmrtnost: Vývoj a změny v čase : Burkina Faso
Rok |
Hodnota |
Jednotka |
Počátek, % |
Předch, % |
2019 | 60,59 | úmrtí na 1000 dětí | -37,90 | -28,28 |
2009 | 84.49 | úmrtí na 1000 dětí | -13,41 | -1,78 |
2008 | 86.02 | úmrtí na 1000 dětí | -11,84 | -4,20 |
2007 | 89.79 | úmrtí na 1000 dětí | -7,97 | -1,71 |
2006 | 91.35 | úmrtí na 1000 dětí | -6,37 | -1,71 |
2005 | 92.94 | úmrtí na 1000 dětí | -4,75 | -4,75 |
2004 | 97.57 | úmrtí na 1000 dětí | 0,00 | 0,00 |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2019
Zobrazit stát: Burkina Faso :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz