Kojenecká úmrtnost: Vývoj a změny v čase : Lichtenštejnsko
Rok |
Hodnota |
Jednotka |
Počátek, % |
Předch, % |
2019 | 3,41 | úmrtí na 1000 dětí | -27,39 | -19,71 |
2009 | 4.25 | úmrtí na 1000 dětí | -9,57 | -5,97 |
2008 | 4.52 | úmrtí na 1000 dětí | -3,83 | -1,31 |
2007 | 4.58 | úmrtí na 1000 dětí | -2,55 | -1,29 |
2006 | 4.64 | úmrtí na 1000 dětí | -1,28 | -1,28 |
2005 | 4.70 | úmrtí na 1000 dětí | 0,00 | 0,00 |
2004 | 4.70 | úmrtí na 1000 dětí | 0,00 | 0,00 |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2019
Zobrazit stát: Lichtenštejnsko :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz