Kojenecká úmrtnost: Vývoj a změny v čase : Egypt
Rok |
Hodnota |
Jednotka |
Počátek, % |
Předch, % |
2019 | 17,75 | úmrtí na 1000 dětí | -45,55 | -34,90 |
2009 | 27.26 | úmrtí na 1000 dětí | -16,35 | -3,88 |
2008 | 28.36 | úmrtí na 1000 dětí | -12,98 | -3,86 |
2007 | 29.50 | úmrtí na 1000 dětí | -9,48 | -5,84 |
2006 | 31.33 | úmrtí na 1000 dětí | -3,87 | -3,87 |
2005 | 32.59 | úmrtí na 1000 dětí | 0,00 | 0,00 |
2004 | 32.59 | úmrtí na 1000 dětí | 0,00 | 0,00 |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2019
Zobrazit stát: Egypt :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz