Kojenecká úmrtnost: Vývoj a změny v čase : Etiopie
Rok |
Hodnota |
Jednotka |
Počátek, % |
Předch, % |
2019 | 55,07 | úmrtí na 1000 dětí | -42,23 | -31,84 |
2009 | 80.80 | úmrtí na 1000 dětí | -15,23 | -2,23 |
2008 | 82.64 | úmrtí na 1000 dětí | -13,30 | -10,10 |
2007 | 91.92 | úmrtí na 1000 dětí | -3,57 | -1,82 |
2006 | 93.62 | úmrtí na 1000 dětí | -1,78 | -1,78 |
2005 | 95.32 | úmrtí na 1000 dětí | 0,00 | 0,00 |
2004 | 95.32 | úmrtí na 1000 dětí | 0,00 | 0,00 |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2019
Zobrazit stát: Etiopie :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz