Kojenecká úmrtnost: Vývoj a změny v čase : Maďarsko
Rok |
Hodnota |
Jednotka |
Počátek, % |
Předch, % |
2019 | 6,52 | úmrtí na 1000 dětí | -23,98 | -17,11 |
2009 | 7.86 | úmrtí na 1000 dětí | -8,28 | -2,12 |
2008 | 8.03 | úmrtí na 1000 dětí | -6,30 | -2,19 |
2007 | 8.21 | úmrtí na 1000 dětí | -4,20 | -2,15 |
2006 | 8.39 | úmrtí na 1000 dětí | -2,10 | -2,10 |
2005 | 8.57 | úmrtí na 1000 dětí | 0,00 | 0,00 |
2004 | 8.57 | úmrtí na 1000 dětí | 0,00 | 0,00 |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2019
Zobrazit stát: Maďarsko :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz