Kojenecká úmrtnost: Vývoj a změny v čase : Izrael
Rok |
Hodnota |
Jednotka |
Počátek, % |
Předch, % |
2019 | 0,67 | úmrtí na 1000 dětí | -90,42 | -84,04 |
2009 | 4.22 | úmrtí na 1000 dětí | -39,97 | -1,40 |
2008 | 4.28 | úmrtí na 1000 dětí | -39,12 | -36,59 |
2007 | 6.75 | úmrtí na 1000 dětí | -3,98 | -2,03 |
2006 | 6.89 | úmrtí na 1000 dětí | -1,99 | -1,99 |
2005 | 7.03 | úmrtí na 1000 dětí | 0,00 | 0,00 |
2004 | 7.03 | úmrtí na 1000 dětí | 0,00 | 0,00 |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2019
Zobrazit stát: Izrael :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz