Kojenecká úmrtnost: Vývoj a změny v čase : Andorra
Rok |
Hodnota |
Jednotka |
Počátek, % |
Předch, % |
2019 | 3,23 | úmrtí na 1000 dětí | -20,17 | -14,01 |
2009 | 3.76 | úmrtí na 1000 dětí | -7,16 | 2,17 |
2008 | 3.68 | úmrtí na 1000 dětí | -9,14 | -8,68 |
2007 | 4.03 | úmrtí na 1000 dětí | -0,49 | -0,25 |
2006 | 4.04 | úmrtí na 1000 dětí | -0,25 | -0,25 |
2005 | 4.05 | úmrtí na 1000 dětí | 0,00 | 0,00 |
2004 | 4.05 | úmrtí na 1000 dětí | 0,00 | 0,00 |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2019
Zobrazit stát: Andorra :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz